兴国江茂阳光城项目备案通知书

  • 时间:2024-01-23 15:52 编辑: 来源:网友 阅读:221
  • 扫一扫,手机访问
摘要:兴国江茂阳光城项目总用地面积43331.14平方米,总建筑面积12.41万平方米,其中:高层住宅9.38万平方米,商业用房500平方米,地下室2.77万平方米,配套设施1000平方米,架空层1100平方米。新建停车位950个,地块内部共布置9栋16-17层住宅、4栋26层住宅。装配式建筑面积4.28万平方米。

兴国江茂阳光城项目总用地面积43331.14平方米总建筑面积12.41万平方米,其中:高层住宅9.38万平方米,商业用房500平方米,地下室2.77万平方米,配套设施1000平方米,架空层1100平方米。新建停车位950个,地块内部共布置9栋16-17层住宅、4栋26层住宅。装配式建筑面积4.28万平方米。

8712982cd2a141ab8316745901657c05.jpg

最新发布的资讯动态
【资讯|本地资讯】兴国县义务教育学校名录(2024-04-09 09:45)
【资讯|本地资讯】兴国县精神病人福利院改扩建项目征收土地预公告(2024-04-09 09:40)
【资讯|本地资讯】兴国县烟草专卖零售许可证 办理轮候制度(2024-04-01 16:18)
【资讯|本地资讯】兴国县烟草制品零售点合理布局规定(2024-04-01 16:15)
【资讯|本地资讯】兴国县餐厨垃圾处置项目规划批前公示(2024-03-24 11:53)
【资讯|本地资讯】兴国县警务服务中心批前公示(2024-03-13 20:10)
【资讯|本地资讯】兴国购房契税缴纳相关知识(2024-03-09 17:14)
【二手|房产问答】八中八小何时建成?官方回复(2024-03-03 16:14)
【资讯|本地资讯】兴国将建海瑞勤廉文化教育主题公园(2024-03-02 16:08)
【资讯|本地资讯】兴国将新建第十六幼儿园(2024-03-02 16:05)
网站首页  |   关于我们  |   联系我们  |   免责声明  |   广告服务  |   服务条款  |   手机版
Copyright 2025 兴国房产网  All Rights Reserved 版权所有  赣ICP备18010145号-3